| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2 Besucher online
letzte Änderung: 01.12.2025
| 1. Hochstadt | 6. Kesselstadt | 10. Lützelbuchen | 15. Ober-Issigh. |
| 2. Groschlag | 7. Wachenbuchen | 11. Mittelbuchen | 16. Nd.-Issigheim |
| 3. Dörnigheim | 8. Ober-Dorfelden | 12. Bruchköbel | 16. Rüdigheim |
| 4. Kinzdorf | 9. Kilianstädten | 13. Roßdorf | 17. Rumpenheim(Schloß) |
| 5. Kinzigh.Hof |
![]() |
Original Karte der Grafschaft Hanau/Münzenberg anzeigen (etwa 3MB). |
|---|