Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2 Besucher online
letzte Änderung: 25.02.2024
Beitrag |
|
Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 20,00 € |
Verbandsbeitrag LHI (ohne Bienen) | 10,00 € |
Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
Imkerglobalversicherung incl.Tierschäden/Imker | 2,10 € |
Imkerglobalversicherung/Volk | 0,65 € |
Rechtsschutz-Versicherung (mit Bienen) | 2,20 € |
Rechtsschutz-Versicherung (ohne Bienen) | 0,00 € |
Werbebeitrag/Volk DIB | 0,26 € |
Ortsvereinsbeitrag/Imker | 12,00 € |
Jugendliche zahlen den halben LHI-Beitrag und keinen DIB-Beitrag
(sonst alle Beiträge).
LHI = Landesverband Hessischer Imker
DIB = Deutscher Imkerbund
Beitrag |
|
Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 20,00 € |
Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
Imkerglobalversicherung/Imker | 2,10 € |
Imkerglobalversicherung/Volk (0,65 * 5) | 3,25 € |
Werbebeitrag/Volk DIB (0,26 * 5) | 1,30 € |
Rechtsschutz-Versicherung | 2,20 € |
Ortsvereinsbeitrag | 12,00 € |
Jahresbeitrag insgesamt | 44,43 € |