| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Besucher online
letzte Änderung: 03.05.2026
| Beitrag |
|
| Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 20,00 € |
| Verbandsbeitrag LHI (ohne Bienen) | 10,00 € |
| Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
| Imkerglobalversicherung incl.Tierschäden/Imker | 3,00 € |
| Imkerglobalversicherung/Volk | 1,00
€ |
| Rechtsschutz-Versicherung (mit Bienen) | 2,20 € |
| Rechtsschutz-Versicherung (ohne Bienen) | 0,00 € |
| Werbebeitrag/Volk DIB | 0,26 € |
| Ortsvereinsbeitrag/Imker | 12,00 € |
LHI = Landesverband Hessischer Imker
DIB = Deutscher Imkerbund
| Beitrag |
|
| Verbandsbeitrag LHI (mit Bienen) | 20,00 € |
| Verbandsbeitrag DIB | 3,58 € |
| Imkerglobalversicherung/Imker | 3,00 € |
| Imkerglobalversicherung/Volk (1,00 * 5) | 5,00 € |
| Werbebeitrag/Volk DIB (0,26 * 5) | 1,30 € |
| Rechtsschutz-Versicherung | 2,20 € |
| Ortsvereinsbeitrag | 12,00 € |
| Jahresbeitrag insgesamt | 47,08 € |